CONTATO CONSELHO TUTELAR I
Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – 1. andar – São Geraldo
Celular: (16) 99752-5825 Fixo: (16) 3305-5600
conselho1araraquara@gmail.com
CONTATO CONSELHO TUTELAR II
Avenida Antonio Lourenço Correa, 918 – Vila Xavier
Celular: (16) 99752-5731 Fixo: (16) 3305-3070
ct2arara@yahoo.com.br
Escala de Plantão- Setembro de 2017 |
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | sexta-feira | Andreia | ||
2 | sábado | Marcia (CT1) | ||
3 | domingo | Marcia (CT1) | ||
4 | segunda-feira | Anne Mary | ||
5 | terça-feira | Camila | ||
6 | quarta-feira | Cleusa | ||
7 | quinta-feira | (FE) Camila | (FE) Camila | Lucimeire |
8 | sexta-feira | (PF) Cleusa | (PF) Cleusa | Marcia (CT1) |
9 | sábado | Marcio (CT2) | ||
10 | domingo | Marcio (CT2) | ||
11 | segunda-feira | Andreia | ||
12 | terça-feira | Moacyr | ||
13 | quarta-feira | Ravel | ||
14 | quinta-feira | Alan | ||
15 | sexta-feira | Marcio (CT2) | ||
16 | sábado | Moacyr | ||
17 | domingo | Moacyr | ||
18 | segunda-feira | Anne Mary | ||
19 | terça-feira | Camila | ||
20 | quarta-feira | Cleusa | ||
21 | quinta-feira | Lucimeire | ||
22 | sexta-feira | Marcia (CT1) | ||
23 | sábado | Ravel | ||
24 | domingo | Ravel | ||
25 | segunda-feira | Andreia | ||
26 | terça-feira | Moacyr | ||
27 | quarta-feira | Ravel | ||
28 | quinta-feira | Alan | ||
29 | sexta-feira | Marcio (CT2) | ||
30 | sábado | Alan | ||
1 | domingo | Alan |
Escala de Plantão- Outubro de 2017 |
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | domingo | Alan | ||
2 | segunda-feira | Anne Mary | ||
3 | terça-feira | Camila | ||
4 | quarta-feira | Cleusa | ||
5 | quinta-feira | Lucimeire | ||
6 | sexta-feira | Marcia(CT1) | ||
7 | sábado | Andreia | ||
8 | domingo | Andreia | ||
9 | segunda-feira | Marcio (CT2) | ||
10 | terça-feira | Moacyr | ||
11 | quarta-feira | Ravel | ||
12 | quinta-feira | (FE) Lucimeire | (FE) Lucimeire | Alan |
13 | sexta-feira | (PF) Márcia(CT1) | (PF) Márcia(CT1) | Andreia |
14 | sábado | Anne Mary | ||
15 | domingo | Anne Mary | ||
16 | segunda-feira | Anne Mary | ||
17 | terça-feira | Camila | ||
18 | quarta-feira | Cleusa | ||
19 | quinta-feira | Lucimeire | ||
20 | sexta-feira | Marcia(CT1) | ||
21 | sábado | Camila | ||
22 | domingo | Camila | ||
23 | segunda-feira | Marcio (CT2) | ||
24 | terça-feira | Moacyr | ||
25 | quarta-feira | Ravel | ||
26 | quinta-feira | Alan | ||
27 | sexta-feira | Andreia | ||
28 | sábado | Cleusa | ||
29 | domingo | Cleusa | ||
30 | segunda-feira | Anne Mary | ||
31 | terça-feira | Camila |
Escala de Plantão- Novembro de 2017 |
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | quarta-feira | Cleusa | ||
2 | quinta-feira | (FE) Marcio(CT2) | (FE) Marcio(CT2) | Lucimeire |
3 | sexta-feira | (PF) Moacyr | (PF) Moacyr | Marcia (CT1) |
4 | sábado | Lucimeire | ||
5 | domingo | Lucimeire | ||
6 | segunda-feira | Marcio (CT2) | ||
7 | terça-feira | Moacyr | ||
8 | quarta-feira | Ravel | ||
9 | quinta-feira | Alan | ||
10 | sexta-feira | Andreia | ||
11 | sábado | Marcia (CT1) | ||
12 | domingo | Marcia (CT1) | ||
13 | segunda-feira | Anne Mary | ||
14 | terça-feira | Camila | ||
15 | quarta-feira | (FE) Ravel | (FE) Ravel | Cleusa |
16 | quinta-feira | Lucimeire | ||
17 | sexta-feira | Marcia (CT1) | ||
18 | sábado | Marcio (CT2) | ||
19 | domingo | Marcio (CT2) | ||
20 | segunda-feira | Marcio (CT2) | ||
21 | terça-feira | Moacyr | ||
22 | quarta-feira | Ravel | ||
23 | quinta-feira | Alan | ||
24 | sexta-feira | Andreia | ||
25 | sábado | Moacyr | ||
26 | domingo | Moacyr | ||
27 | segunda-feira | Ravel | ||
28 | terça-feira | Alan | ||
29 | quarta-feira | Andreia | ||
30 | quinta-feira | Alan |
Escala de Plantão- Dezembro de 2017 |
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | sexta-feira | Andreia | ||
2 | sábado | Ravel | ||
3 | domingo | Ravel | ||
4 | segunda-feira | Anne Mary | ||
5 | terça-feira | Camila | ||
6 | quarta-feira | Cleusa | ||
7 | quinta-feira | Lucimeire | ||
8 | sexta-feira | Marcia (CT1) | ||
9 | sábado | Andreia | ||
10 | domingo | Andreia | ||
11 | segunda-feira | Andreia | ||
12 | terça-feira | Moacyr | ||
13 | quarta-feira | Ravel | ||
14 | quinta-feira | Alan | ||
15 | sexta-feira | Marcio (CT2) | ||
16 | sábado | Alan | ||
17 | domingo | Alan | ||
18 | segunda-feira | Anne Mary | ||
19 | terça-feira | Camila | ||
20 | quarta-feira | Cleusa | ||
21 | quinta-feira | Lucimeire | ||
22 | sexta-feira | Marcia (CT1) | ||
23 | sábado | Anne Mary | ||
24 | domingo | Anne Mary | ||
25 | segunda-feira | (FE) Alan | (FE) Alan | Marcio (CT2) |
26 | terça-feira | Moacyr | ||
27 | quarta-feira | Ravel | ||
28 | quinta-feira | Alan | ||
29 | sexta-feira | Andreia | ||
30 | sábado | Camila | ||
31 | domingo | Camila | ||
1 | segunda-feira | (FE) Alan | (FE) Alan | Anne Mary |