CONTATO CONSELHO TUTELAR I
Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – 1. andar – São Geraldo
Celular: (16) 99752-5825 Fixo: (16) 3305-5600
conselho1araraquara@gmail.com
CONTATO CONSELHO TUTELAR II
Avenida Antonio Lourenço Correa, 918 – Vila Xavier
Celular: (16) 99752-5731 Fixo: (16) 3305-3070
araraquaraconselhotutelar@gmail.com
Escala de Plantão- Julho de 2019 |
||||
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | segunda-feira | Tadeu | ||
2 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
3 | quarta-feira | Marcio(CT2) | ||
4 | quinta-feira | Moacyr | ||
5 | sexta-feira | Ravel | ||
6 | sábado | Anne Mary | ||
7 | domingo | Anne Mary | ||
8 | segunda-feira | Marcia(CT1)P.Facul. | Marcia(CT1)P.Facul. | Andreia |
9 | terça-feira | Marcio(CT2)Feriado | Marcio(CT2)Feriado | Alan |
10 | quarta-feira | Anne Mary | ||
11 | quinta-feira | Camila | ||
12 | sexta-feira | Cleusa | ||
13 | sábado | Camila | ||
14 | domingo | Camila | ||
15 | segunda-feira | Tadeu | ||
16 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
17 | quarta-feira | Marcio(CT2) | ||
18 | quinta-feira | Moacyr | ||
19 | sexta-feira | Ravel | ||
20 | sábado | Cleusa | ||
21 | domingo | Cleusa | ||
22 | segunda-feira | Andreia | ||
23 | terça-feira | Alan | ||
24 | quarta-feira | Anne Mary | ||
25 | quinta-feira | Camila | ||
26 | sexta-feira | Cleusa | ||
27 | sábado | Tadeu | ||
28 | domingo | Tadeu | ||
29 | segunda-feira | Tadeu | ||
30 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
31 | quarta-feira | Marcio(CT2) |
Escala de Plantão- Agosto de 2019 |
||||
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | quinta-feira | Moacyr | ||
2 | sexta-feira | Ravel | ||
3 | sábado | Marcia(CT1) | ||
4 | domingo | Marcia(CT1) | ||
5 | segunda-feira | Andreia | ||
6 | terça-feira | Alan | ||
7 | quarta-feira | Anne Mary | ||
8 | quinta-feira | Camila | ||
9 | sexta-feira | Cleusa | ||
10 | sábado | Marcio(CT2) | ||
11 | domingo | Marcio(CT2) | ||
12 | segunda-feira | Tadeu | ||
13 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
14 | quarta-feira | Marcio(CT2) | ||
15 | quinta-feira | Moacyr | ||
16 | sexta-feira | Ravel | ||
17 | sábado | Moacyr | ||
18 | domingo | Moacyr | ||
19 | segunda-feira | Andreia | ||
20 | terça-feira | Alan | ||
21 | quarta-feira | Anne Mary | ||
22 | quinta-feira | Moacyr(Feriado) | Moacyr(Feriado) | Camila |
23 | sexta-feira | Ravel(P.Facult.) | Ravel(P.Facult.) | Cleusa |
24 | sábado | Ravel | ||
25 | domingo | Ravel | ||
26 | segunda-feira | Tadeu | ||
27 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
28 | quarta-feira | Marcio(CT2) | ||
29 | quinta-feira | Moacyr | ||
30 | sexta-feira | Ravel | ||
31 | sábado | Alan |
Escala de Plantão- Setembro de 2019 |
||||
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | domingo | Alan | ||
2 | segunda-feira | Andreia | ||
3 | terça-feira | Alan | ||
4 | quarta-feira | Anne Mary | ||
5 | quinta-feira | Camila | ||
6 | sexta-feira | Cleusa | ||
7 | sábado | Andreia | ||
8 | domingo | Andreia | ||
9 | segunda-feira | Tadeu | ||
10 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
11 | quarta-feira | Marcio(CT2) | ||
12 | quinta-feira | Moacyr | ||
13 | sexta-feira | Ravel | ||
14 | sábado | Anne Mary | ||
15 | domingo | Anne Mary | ||
16 | segunda-feira | Andreia | ||
17 | terça-feira | Alan | ||
18 | quarta-feira | Anne Mary | ||
19 | quinta-feira | Camila | ||
20 | sexta-feira | Cleusa | ||
21 | sábado | Camila | ||
22 | domingo | Camila | ||
23 | segunda-feira | Tadeu | ||
24 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
25 | quarta-feira | Marcio(CT2) | ||
26 | quinta-feira | Moacyr | ||
27 | sexta-feira | Ravel | ||
28 | sábado | Cleusa | ||
29 | domingo | Cleusa | ||
30 | segunda-feira | Andreia |
Escala de Plantão- Outubro de 2019 |
||||
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | terça-feira | Alan | ||
2 | quarta-feira | Anne Mary | ||
3 | quinta-feira | Camila | ||
4 | sexta-feira | Cleusa | ||
5 | sabado | Tadeu | ||
6 | domingo | Tadeu | ||
7 | segunda-feira | Tadeu | ||
8 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
9 | quarta-feira | Marcio (CT2) | ||
10 | quinta-feira | Moacyr | ||
11 | sexta-feira | Ravel | ||
12 | sabado | Marcia(CT1) | ||
13 | domingo | Marcia(CT1) | ||
14 | segunda-feira | Andreia | ||
15 | terça-feira | Alan | ||
16 | quarta-feira | Anne Mary | ||
17 | quinta-feira | Camila | ||
18 | sexta-feira | Cleusa | ||
19 | sabado | Marcio (CT2) | ||
20 | domingo | Marcio (CT2) | ||
21 | segunda-feira | Tadeu | ||
22 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
23 | quarta-feira | Marcio (CT2) | ||
24 | quinta-feira | Moacyr | ||
25 | sexta-feira | Ravel | ||
26 | domingo | Moacyr | ||
27 | segunda-feira | Moacyr | ||
28 | segunda-feira | Alan (Feriado) | Alan (Feriado) | Andreia |
29 | terça-feira | Alan | ||
30 | quarta-feira | Anne Mary | ||
31 | quinta-feira | Camila |
Escala de Plantão-Novembro de 2019 |
||||
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | sexta-feira | Cleusa | ||
2 | sábado | Ravel | ||
3 | domingo | Ravel | ||
4 | segunda-feira | Tadeu | ||
5 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
6 | quarta-feira | Marcio(CT2) | ||
7 | quinta-feira | Moacyr | ||
8 | sexta-feira | Ravel | ||
9 | sábado | Alan | ||
10 | domingo | Alan | ||
11 | segunda-feira | Andreia | ||
12 | terça-feira | Alan | ||
13 | quarta-feira | Anne Mary | ||
14 | quinta-feira | Camila | ||
15 | sexta-feira | Andreia(Feriado) | Andreia(Feriado) | Cleusa |
16 | sábado | Andreia | ||
17 | domingo | Andreia | ||
18 | segunda-feira | Tadeu | ||
19 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
20 | quarta-feira | Anne Mary(FE) | Anne Mary(FE) | Marcio(CT2) |
21 | quinta-feira | Moacyr | ||
22 | sexta-feira | Ravel | ||
23 | sábado | Anne Mary | ||
24 | domingo | Anne Mary | ||
25 | segunda-feira | Andreia | ||
26 | terça-feira | Alan | ||
27 | quarta-feira | Anne Mary | ||
28 | quinta-feira | Camila | ||
29 | sexta-feira | Cleusa | ||
30 | sábado | Camila |
Escala de Plantão- Dezembro de 2019 |
||||
Dia | Dia da Semana | Manhã | Tarde | Noite |
1 | domingo | Camila | ||
2 | segunda-feira | Tadeu | ||
3 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
4 | quarta-feira | Marcio (CT2) | ||
5 | quinta-feira | Moacyr | ||
6 | sexta-feira | Ravel | ||
7 | sabado | Cleusa | ||
8 | domingo | Cleusa | ||
9 | segunda-feira | Andreia | ||
10 | terça-feira | Alan | ||
11 | quarta-feira | Anne Mary | ||
12 | quinta-feira | Camila | ||
13 | sexta-feira | Cleusa | ||
14 | sabado | Tadeu | ||
15 | domingo | Tadeu | ||
16 | segunda-feira | Tadeu | ||
17 | terça-feira | Marcia(CT1) | ||
18 | quarta-feira | Marcio (CT2) | ||
19 | quinta-feira | Moacyr | ||
20 | sexta-feira | Ravel | ||
21 | sabado | Marcia(CT1) | ||
22 | domingo | Marcia(CT1) | ||
23 | segunda-feira | Camila | Camila | Andreia |
24 | terça-feira | Cleusa | Cleusa | Alan |
25 | quarta-feira | Tadeu | Tadeu | Anne Mary |
26 | quinta-feira | Marcia(CT1) | Marcia(CT1) | Camila |
27 | sexta-feira | Marcio (CT2) | Marcio (CT2) | Cleusa |
28 | sabado | Marcio (CT2) | ||
29 | domingo | Marcio (CT2) | ||
30 | segunda-feira | Moacyr | Moacyr | Tadeu |
31 | terça-feira | Ravel | Ravel | Marcia(CT1) |
JANEIRO DE 2020 |
||||
1 | quarta-feira | Alan | Alan | Marcio (CT2) |
OBS: Recesso de Final de Ano do dia 23/12/2019 ao dia 01/01/2020 |
||||