O COMCRIAR diante de suas atribuições toma providencias legais de encaminhamento ao poder executivo conforme lei federal no. 13.019 de 31/07/2014; 13.204 de 14/12/2015 e decreto municipal no. 11.434 de 18/07/2014.
Os valores abaixo foram deliberados pelo COMCRIAR – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araraquara no dia 11 de setembro de 2019 conforme ata em votação unanime, são referente a sensibilização direta via portal do COMCRIAR para as OSCs e rateio de valores do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente com base na arrecadação de IR-2018 – 2ª. Fase de 01/01/2019 até entrega da declaração de IR-2018 via programa fornecido RFB – Receita Federal do Brasil. Os valores da distribuição abaixo foram apresentados pela comissão de distribuição de recursos levando em conta o número de atendidos, complexidade do atendimento, horas semanais, segmento de atendimento e diagnóstico da criança e adolescente realizado pelo COMCRIAR. Lembramos que para utilizar do recurso abaixo as OSCs devem ter seu plano de trabalho aprovado na comissão de seleção que avaliará os projetos, sendo que os projetos aprovados na comissão devem ter seu termo de colaboração assinado até 31 de dezembro de 2019. Destacamos que tais recursos se encontram provisionados em conta específica do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara.
O simples fato de elaboração de lei e aprovação desde conselho não significa que o recebimento dos valores ocorrerão, depende ainda das OSCs estarem em dia com as prestações de contas de termos assinados anteriormente, bem como, documentações legais exigidas na lei de acordo.
Total Geral de Transferência do Fundo para Projetos 2a. Fase: R$ 885.336,88, Lei 9.752 de 2019
Lei de Subvenção | ||
OSC | CNPJ | Valor Final |
AAEE – ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 66.998.931/0001-39 | R$ 129.451,46 |
ESC. ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO – CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 00.977.115/0001-30 | R$ 82.953,86 |
OFICINA DAS MENINAS – CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINAS | 05.076.313/0001-47 | R$ 76.433,33 |
LAR ESCOLA REDENÇÃO – LAR ESCOLA REDENÇÃO | 50.400.951/0001-26 | R$ 74.935,73 |
CCCA – NOSSA SENHORA DAS MÊRCES – SOCIEDADE DE ED PROMOÇÃO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO | 43.975.465/0009-28 | R$ 60.958,01 |
LAR RENASCER – LAR DA CRIANÇA RENASCER | 74.493.065/0001-52 | R$ 58.060,70 |
INSTITUTO CONVIVA DOWN | 20.299.625/0001-03 | R$ 44.419,38 |
CRECHE DO CARMO | 43.977.073/0001-40 | R$ 43.084,72 |
CRECHE DAS HORTENSIAS – SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS | 44.240.737/0001-57 | R$ 36.604,42 |
SABSA – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA | 45.268.463/0001-77 | R$ 34.741,25 |
CASA BETÂNIA | 43.971.217/0001-51 | R$ 34.631,86 |
CASA ARY LUIZ – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA | 07.112.164/0001-50 | R$ 30.206,09 |
APAE – ARARAQUARA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA | 43.976.844/0001-85 | R$ 26.903,56 |
CRISTO REI – CASA DA CRIANÇA – LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI | 43.975.580/0001-45 | R$ 25.897,91 |
FUNDAÇÃO TOQUE – FUND PARA O BEM ESTAR EDUC, ESP, SOCIAL, CULT. E OCUP DE A | 08.409.109/0001-99 | R$ 17.641,22 |
LAR CAPAZ – LAR CAMINHO E PAZ – CAPAZ | 08.283.719/0001-99 | R$ 20.274,13 |
PARA D.V. – PARA-D.V. ASS. PARA O APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEF. VISUAL | 01.053.806/0001-00 | R$ 13.681,74 |
CASA MATER RAIO DE LUZ | 02.607.563/0001-78 | R$ 12.505,63 |
Total | R$ 823.385,01 | |
Lei de Auxilio | ||
OSC | CNPJ | Valor Final |
LAR JUVENIL ARARAQUARENSE DOMINGOS SAVIO | 60.463.072/0015-00 | R$ 56.179,87 |
FUNDAÇÃO TOQUE – FUND PARA O BEM ESTAR EDUC, ESP, SOCIAL, CULT. E OCUP DE A | 08.409.109/0001-99 | R$ 5.772,00 |
Total | R$ 61.951,87 | |
Total Geral | R$ 885.336,88 |
REALIZADO – Posição em 14/07/2020
TIPO | Cliente | CNPJ | Banco | Agencia | Conta | Valor 1a. Fase | Residual | Situação |
OSC | AAEE – ASS ATENDIMENTO EDUC ESPE | 66.998.931/0001-39 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 129451,5 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43810 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 41154 | 1a. | |||
43854 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 41154 | 2a. | |||
43895 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 41154 | 3a | |||
43927 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 5989,46 | 4a | |||
Total | 129451,5 | |||||||
OSC | LAR CAMINHO E PAZ | 08.283.719/0001-99 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 20274,13 | 0,05 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43916 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 1a. | |||
43944 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 2a | |||
43916 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 3a | |||
43944 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 4a | |||
43969 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 5a | |||
43987 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 6a. | |||
44004 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 7a. | |||
44025 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 2534,26 | 8a. | |||
Total | 20274,08 | |||||||
OSC | LAR ESCOLA REDENCAO | 50.400.951/0001-26 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 74935,73 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43815 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 20674,15 | 1a | |||
43867 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 22515,98 | 2a | |||
43895 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 15908,91 | 3a | |||
43927 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 15836,69 | 4a | |||
Total | 74935,73 | |||||||
OSC | CENTRO ESPIRITA EURIPEDES | 00.977.115/0001-30 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 82953,86 | 48389,76 | 42% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43900 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 6912,82 | 1 | |||
43956 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 6912,82 | 2 | |||
43985 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 6912,82 | 3 | |||
44007 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 6912,82 | 4 | |||
44026 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 6912,82 | 5 | |||
Total | 34564,1 | |||||||
OSC | OFICINA – CENTRO ED E A O DAS MENI | 05.076.313/0001-47 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 76433,33 | 19342,62 | 75% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43895 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 10861,19 | 1a | |||
43944 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 12448,97 | 2a | |||
43985 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 13287,58 | 3a | |||
44007 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 13256,91 | 4a | |||
44026 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 7236,06 | 5a | |||
Total | 57090,71 | |||||||
OSC | SOCIEDADE B E M JESUS | 44.240.737/0001-57 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 36604,42 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43900 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 23913,12 | 1a | |||
43944 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 3248,71 | 2a | |||
43985 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 9442,59 | 3a | |||
Total | 36604,42 | |||||||
OSC | APAE ARARAQUARA-ESPECIAL | 43.976.844/0001-85 | 001-BB | 0082-5 | 7.997-9 | 26903,56 | 13451,78 | 50% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43817 | 001-BB | 0082-5 | 7.997-9 | 13451,78 | 1a | |||
Total | 13451,78 | |||||||
OSC | PARA-DV – A P A I D V | 001-BB | 0082-5 | 118.150-5 | 13681,74 | 0 | 100% Transferido | |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43815 | 001-BB | 3405-3 | 18150-1 | 3823,86 | 1a | |||
43927 | 001-BB | 3405-3 | 18150-1 | 2464,47 | 2a | |||
43956 | 001-BB | 3405-3 | 18150-1 | 2464,47 | 3a | |||
43985 | 001-BB | 3405-3 | 18150-1 | 2464,47 | 4a | |||
44007 | 001-BB | 3405-3 | 18150-1 | 2464,47 | 5a. | |||
44026 | 001-BB | 3405-3 | 18150-1 | 2464,47 | 6a | |||
Total | 13681,74 | |||||||
OSC | CASA BETANIA | 43.971.217/0001-51 | 001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 34631,86 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 8664,48 | 1a. | ||||
001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 8664,48 | 2a | ||||
43969 | 001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 8664,48 | 3a | |||
44004 | 001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 8638,42 | 4a. | |||
Total | 34631,86 | |||||||
OSC | LAR DA CRIANÇA RENASCER | 74.493.065/0001-52 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 58060,7 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43817 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 19353,57 | 1a | |||
43854 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 19353,57 | 2a | |||
43895 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 19353,56 | 3a | |||
Total | 58060,7 | |||||||
OSC | INSTITUTO CONVIVA DOWN | 20.299.625/0001-03 | 44419,38 | 5176,43 | 88% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43895 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 25352,7 | 1a | |||
43956 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 6090,25 | 2a | |||
43985 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 1100 | 3a | |||
44007 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 2000 | 4a | |||
44026 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 4700 | 5a | |||
Total | 39242,95 | |||||||
OSC | CASA MATER RAIO DE LUZ | 02.607.563/0001-78 | 12505,63 | 0 | 100% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43900 | 237 | 2836-3 | 025865.2 | 4168,54 | 1 | |||
43944 | 237 | 2836-3 | 025865.2 | 4168,54 | 2 | |||
43985 | 237 | 2836-3 | 025865.2 | 4168,55 | 3 | |||
Total | 12505,63 | |||||||
OSC | CASA ARY LUIZ – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA | 07.112.164/0001-50 | 30206,09 | 8226,09 | 72% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43895 | 1 | 3121-6 | 20660-1 | 2880 | 1a | |||
43927 | 1 | 3121-6 | 20660-1 | 2880 | 2a | |||
43944 | 1 | 3121-6 | 20660-1 | 2880 | 3a | |||
43969 | 1 | 3121-6 | 20660-1 | 2880 | 4a | |||
43985 | 1 | 3121-6 | 20660-1 | 2880 | 5a | |||
44004 | 1 | 3121-6 | 20660-1 | 2880 | 6a | |||
44025 | 1 | 3121-6 | 20660-1 | 4700 | 7a. | |||
Total | 21980 | |||||||
OSC | TOQUE | 08.409.109/0001-99 | 23413,22 | 12613,22 | 46% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43900 | 1 | 6.512-9 | 29.894-8 | 2160 | 1 | |||
43927 | 1 | 6.512-9 | 29.894-8 | 2160 | 2 | |||
43956 | 1 | 6.512-9 | 29.894-8 | 2160 | 3 | |||
43985 | 1 | 6.512-9 | 29.894-8 | 2160 | 4 | |||
44026 | 1 | 6.512-9 | 29.894-8 | 2160 | 5 | |||
Total | 10800 | |||||||
OSC | CRECHE DO CARMO | 43.977.073/0001-40 | 43084,72 | 28545,54 | 33% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
44026 | 1 | 82-5 | 7911-1 | 14539,18 | 1 | |||
Total | 14539,18 | |||||||
OSC | LICEU CORACAO DE JESUS | 60.463.072/0015-00 | 56179,87 | 0 | 100% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43817 | 001-BB | 6512-9 | 22980-6 | 7324,55 | ||||
43895 | 001-BB | 6512-9 | 22980-6 | 15719,1 | ||||
43916 | 001-BB | 6512-9 | 22980-6 | 33136,22 | ||||
Total | 56179,87 | |||||||
OSC | CRISTO REI – CASA DA CRIANÇA – LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI | 43.975.580/0001-45 | 25897,91 | 25897,91 | 0% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
0 | ||||||||
Total | 0 | |||||||
OSC | CCCA – NOSSA SENHORA DAS MÊRCES | 43.975.465/0009-28 | 60958,01 | 29230,61 | 52% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43969 | 001-BB | 6512-9 | 22093-0 | 15863,7 | 1a | |||
44025 | 001-BB | 6512-9 | 22093-0 | 15863,7 | 2a | |||
Total | 31727,4 | |||||||
OSC | SABSA – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA | 45.268.463/0001-77 | 34741,25 | 34741,25 | 0% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
0 |
Em processo de Analise não habilitadas
CRISTO REI – CASA DA CRIANÇA – LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI | 43.975.580/0001-45 | R$ 25.897,91 |
Total da Lei de Repasse – 2a. Fase | R$ 885.336,88 |
Já Pago na Lei 2a. Fase | R$ 659.721,61 |
Fundo a Pagar (Provisionado) – Residual | R$ 83.450,41 |