O COMCRIAR diante de suas atribuições toma providencias legais de encaminhamento ao poder executivo conforme lei federal no. 13.019 de 31/07/2014; 13.204 de 14/12/2015 e decreto municipal no. 11.434 de 18/07/2014.
Os valores abaixo foram deliberados pelo COMCRIAR – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araraquara no dia 08 de janeiro de 2019 conforme ata em votação unanime, são referente a sensibilização direta via portal do COMCRIAR para as OSCs referente a arrecadação de IR-2018 – 1ª. Fase até 31/12/2018.
Lembramos que para utilizar do recurso abaixo as OSCs devem ter seu plano de trabalho aprovado na comissão de seleção que avaliará os projetos, sendo que os projetos aprovados na comissão devem ter seu termo de colaboração assinado até 31 de dezembro de 2019. Destacamos que tais recursos se encontram provisionados em conta específica do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara.
O simples fato de elaboração de lei e aprovação desde conselho não significa que o recebimento dos valores ocorrerão, depende ainda das OSCs estarem em dia com as prestações de contas de termos assinados anteriormente, bem como, documentações legais exigidas na lei de acordo.
PREVISTO
Total Geral de Transferência do Fundo para Projetos 1a. Fase: R$ 824.584,00 e Lei 9.447 de 2019.
Subvenção Social: R$ 797.651,77
Instituições | CNPJ | Valor Final |
OFICINA DAS MENINAS – CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINAS | 05.076.313/0001-47 | R$ 46.170,00 |
LAR CAPAZ – LAR CAMINHO E PAZ – CAPAZ | 08.283.719/0001-99 | R$ 105.750,00 |
LAR RENASCER – LAR DA CRIANÇA RENASCER | 74.493.065/0001-52 | R$ 97.011,00 |
AAEE – ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 66.998.931/0001-39 | R$ 80.091,00 |
FUNDAÇÃO TOQUE – FUND PARA O BEM ESTAR EDUC, ESP, SOCIAL, CULT. E OCUP DE A | 08.409.109/0001-99 | R$ 177.640,60 |
LAR ESCOLA REDENÇÃO – LAR ESCOLA REDENÇÃO | 50.400.951/0001-26 | R$ 52.393,50 |
ESC. ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO – CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 00.977.115/0001-30 | R$ 20.250,00 |
CASA ARY LUIZ – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA | 07.112.164/0001-50 | R$ 18.360,00 |
APAE – ARARAQUARA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA | 43.976.844/0001-85 | R$ 10.359,00 |
CASA BETÂNIA – CASA BETÂNIA | 43.971.217/0001-51 | R$ 10.945,80 |
CRECHE DAS HORTENSIAS – SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS | 44.240.737/0001-57 | R$ 65.646,00 |
ASSOCIAÇÃO PARA MULHERES – BEBÊ A BORDO | 10.518.148/0001-76 | R$ 1.170,00 |
CRISTO REI – CASA DA CRIANÇA – LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI | 43.975.580/0001-45 | R$ 11.700,00 |
CCCA – NOSSA SENHORA DAS MÊRCES – SOCIEDADE DE ED PROMOÇÃO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO | 43.975.465/0009-28 | R$ 2.700,00 |
INSTITUTO CONVIVA DOWN | 20.299.625/0001-03 | R$ 23.805,00 |
CASA MATER RAIO DE LUZ | 02.607.563/0001-78 | R$ 900,00 |
PARA D.V. – PARA-D.V. ASS. PARA O APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEF. VISUAL | 01.053.806/0001-00 | R$ 1.170,00 |
SABSA – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA | 45.268.463/0001-77 | R$ 8.748,00 |
CRECHE DO CARMO | 43.977.073/0001-40 | R$ 62.841,87 |
Total | R$ 797.651,77 |
Auxilio: R$ 26.932,23
Instituições | CNPJ | Valor Final |
CRECHE DO CARMO | 43.977.073/0001-40 | R$ 26.932,23 |
Total | R$ 26.932,23 |
REALIZADO – Posição em 14/07/2020
TIPO | Cliente | CNPJ | Banco | Agencia | Conta | Valor 1a. Fase | Residual | Situação |
OSC | AAEE – ASS ATENDIMENTO EDUC ESPE | 66.998.931/0001-39 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 80091 | 20022,75 | 75% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43591 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 20022,75 | 1a. | |||
43629 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 20022,75 | 2a. | |||
43638 | 001-BB | 6512-9 | 70.033-9 | 20022,75 | 3a. | |||
Total | 60068,25 | |||||||
OSC | LAR CAMINHO E PAZ | 08.283.719/0001-99 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 105750 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43601 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 1a. | |||
43629 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 2a. | |||
43677 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 3a. | |||
43698 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 4a | |||
43721 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 5a. | |||
43774 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 6a. | |||
43802 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 7a. | |||
43817 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 8a | |||
43851 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 9a | |||
43895 | 104-CEF | 4235-8 – BAIRRO DO CARMO | 3.000.150-7 | 10575 | 10a | |||
Total | 105750 | |||||||
OSC | LAR ESCOLA REDENCAO | 50.400.951/0001-26 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 52393,5 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
16/05/2019 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 15380,16 | 1 | |||
43641 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 16748,56 | 2 | |||
43677 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 16753,86 | 3 | |||
43713 | 001-BB | 0082-5 | 73.501-9 | 3510,92 | ||||
Total | 52393,5 | |||||||
OSC | CENTRO ESPIRITA EURIPEDES | 00.977.115/0001-30 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 20250 | 5062,5 | 75% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43601 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 5062,5 | 1a | |||
43641 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 5062,5 | 2a. | |||
43677 | 001-BB | 6512-9 | 21.600-3 | 5062,5 | 3a. | |||
Total | 15187,5 | |||||||
OSC | OFICINA – CENTRO ED E A O DAS MENI | 05.076.313/0001-47 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 46170 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43601 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 11542,5 | 1a | |||
43641 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 11542,5 | 2a | |||
43668 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 11542,5 | 3a. | |||
43705 | 001-BB | 6933-7 | 1.479-6 | 11542,5 | 4a. | |||
Total | 46170 | |||||||
OSC | SOCIEDADE B E M JESUS | 44.240.737/0001-57 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 65646 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43602 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 15646 | 1a | |||
43668 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 10000 | 2a | |||
43713 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 10000 | 3a. | |||
43745 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 10000 | 4a. | |||
43777 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 10000 | 5a. | |||
43802 | 001-BB | 0082-5 | 118.158-0 | 10000 | 6a. | |||
Total | 65646 | |||||||
OSC | APAE ARARAQUARA-ESPECIAL | 43.976.844/0001-85 | 001-BB | 0082-5 | 7.997-9 | 10359 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43607 | 001-BB | 0082-5 | 7.997-9 | 10359 | 1a | |||
Total | 10359 | |||||||
OSC | PARA-DV – A P A I D V | 001-BB | 0082-5 | 118.150-5 | 1170 | 0 | 100% Transferido | |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43613 | 001-BB | 0082-5 | 118.150-5 | 1170 | 1a | |||
Total | 1170 | |||||||
OSC | CASA BETANIA | 43.971.217/0001-51 | 001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 10945,8 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43591 | 001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 5472,9 | 1a. | |||
43629 | 001-BB | 6933-7 | 7.019-X | 5472,9 | 2a. | |||
Total | 10945,8 | |||||||
OSC | LAR DA CRIANÇA RENASCER | 74.493.065/0001-52 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 97011 | 0 | 100% Transferido |
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43635 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 24252,75 | 1a. | |||
43677 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 24252,75 | 2a. | |||
43713 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 24252,75 | 3a. | |||
43749 | 001-BB | 3405-3 | 18.330-X | 24252,75 | 4a. | |||
Total | 97011 | |||||||
OSC | INSTITUTO CONVIVA DOWN | 20.299.625/0001-03 | 23805 | 0 | 100% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43635 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 10968 | 1a. | |||
43698 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 6308 | 2a. | |||
43713 | 001-BB | 6512-9 | 23051-0 | 6529 | 3a. | |||
Total | 23805 | |||||||
OSC | CASA MATER RAIO DE LUZ | 02.607.563/0001-78 | 900 | 0 | 100% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43698 | 237 | 2836-3 | 025865.2 | 900 | 1a. | |||
Total | 900 | |||||||
OSC | CASA ARY LUIZ – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA | 07.112.164/0001-50 | 18360 | 0 | 100% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43740 | 1 | 3121-6 | 23067-7 | 3060 | 1a. | |||
43774 | 1 | 3121-6 | 23067-7 | 3060 | 2a. | |||
43816 | 1 | 3121-6 | 23067-7 | 3060 | 3a. | |||
43822 | 1 | 3121-6 | 23067-7 | 3060 | 4a. | |||
43873 | 1 | 3121-6 | 23067-7 | 3060 | 5a. | |||
43895 | 1 | 3121-6 | 23067-7 | 3060 | 6a. | |||
Total | 18360 | |||||||
OSC | TOQUE | 08.409.109/0001-99 | 177640,6 | 8251,57 | 95% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43798 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 19582,67 | 1a | |||
43822 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 16422,67 | 2a | |||
43854 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 19582,67 | 3a | |||
43901 | 1 | 6.512-9 | 29895-6 | 5772 | 1a. | |||
43903 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 16442,67 | 4a. | |||
43927 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 16422,67 | 5a. | |||
43944 | 1 | 6.512-9 | 29895-6 | 3158,6 | 2a. | |||
43969 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 16421,27 | 6a. | |||
43987 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 19581,27 | 7a. | |||
44007 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 16421,27 | 8a | |||
44026 | 1 | 6.512-9 | 29.196-X | 19581,27 | 9a | |||
Total | 169389 | |||||||
OSC | CRECHE DO CARMO | 43.977.073/0001-40 | 62841,87 | 9725,49 | 85% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43802 | 1 | 82-5 | 7911-1 | 26932,23 | Única | |||
43802 | 1 | 82-5 | 7911-1 | 5236,83 | 1a | |||
43822 | 1 | 82-5 | 7911-1 | 5236,83 | 2a | |||
43969 | 1 | 82-5 | 7911-1 | 5236,83 | 3a | |||
44004 | 1 | 82-5 | 7911-1 | 5236,83 | 4a | |||
44025 | 1 | 82-5 | 7911-1 | 5236,83 | 5a | |||
Total | 53116,38 | |||||||
OSC | SABSA – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA | 45.268.463/0001-77 | 8748 | 0 | 100% Transferido | |||
Data | Banco | Agencia | Conta | Valor | Parcela | |||
43852 | 1 | 3405-3 | 160000-1 | 4374 | 1a | |||
43895 | 1 | 3405-3 | 160000-1 | 4374 | 2a | |||
Total | 8748 |
Em processo de Analise não habilitadas
ASSOCIAÇÃO PARA MULHERES – BEBÊ A BORDO | 10.518.148/0001-76 | R$ 1.170,00 | ||||
CRISTO REI – CASA DA CRIANÇA – LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI | 43.975.580/0001-45 | R$ 11.700,00 | ||||
CCCA – NOSSA SENHORA DAS MÊRCES | 43.975.465/0009-28 | R$ 2.700,00 | ||||
Total |
|
Total da Lei de Repasse – 1a. Fase | R$ 797.651,77 |
Já Pago na Lei 1a. Fase | R$ 739.019,46 |
Fundo a Pagar (Provisionado) – Residual | R$ 58.632,31 |